正式池领先
XLI · 第 1 名
轮动分 89.1,20日 7.49%
数据日 2026-07-10 · 生成于 2026-07-13 14:48 UTC · 仅用于研究,不生成目标权重或交易指令。
| 排名 | ETF | 行业 | 20日 | 60日 | 相对SPY 20日 | MA200 | 波动率 | 来源 | 轮动分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | 工业 | 7.49% | 5.21% | 3.15% | 上方 | 20.96% | longbridge | 89.1 | 领先 |
| 2 | XLF | 金融 | 7.04% | 7.97% | 2.70% | 上方 | 15.17% | longbridge | 87.3 | 领先 |
| 3 | XLV | 医疗保健 | 5.69% | 8.55% | 1.35% | 上方 | 20.58% | longbridge | 85.5 | 领先 |
| 4 | XLK | 信息技术 | 5.18% | 25.58% | 0.84% | 上方 | 37.91% | fmp | 83.6 | 趋势保持 |
| 5 | XLY | 可选消费 | 3.51% | 0.89% | -0.83% | 上方 | 22.44% | longbridge | 50.9 | 趋势保持 |
| 6 | XLU | 公用事业 | 3.87% | -1.65% | -0.47% | 上方 | 15.56% | longbridge | 49.1 | 趋势保持 |
| 7 | XLRE | 房地产 | -0.33% | 3.25% | -4.67% | 上方 | 18.30% | longbridge | 38.2 | 趋势保持 |
| 8 | XLP | 日常消费 | -0.92% | 3.97% | -5.26% | 上方 | 17.78% | longbridge | 36.4 | 趋势保持 |
| 9 | XLB | 原材料 | 2.98% | -1.79% | -1.36% | 上方 | 22.22% | longbridge | 34.5 | 趋势保持 |
| 10 | XLC | 通信服务 | 0.83% | -3.97% | -3.51% | 下方 | 19.66% | longbridge | 25.4 | 趋势转弱 |
| 11 | XLE | 能源 | -4.76% | -0.84% | -9.10% | 上方 | 23.32% | longbridge | 20.0 | 趋势保持 |
候选 ETF 不参与正式排名,也不会自动进入正式池。
| ETF | 主题 | 20日 | 60日 | MA200 | 来源 | 新鲜度 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIQ | AI 综合 | 3.39% | 22.40% | 上方 | longbridge | current | 候选走强 | 与 XLK 和大型科技暴露重叠 |
| BOTZ | 机器人 | 1.90% | 0.92% | 下方 | longbridge | current | 候选观察 | 主题纯度仍需观察 |
| CIBR | 网络安全 | 10.47% | 46.46% | 上方 | longbridge | current | 候选走强 | 主题候选;只观察 |
| GRID | 电网与电气设备 | 1.84% | 1.98% | 上方 | fmp | current | 候选走强 | 主题暴露较混合 |
| IGV | 软件与云 | 0.93% | 16.29% | 下方 | longbridge | current | 候选观察 | 软件集中度较高;只观察 |
| ITA | 航天国防 | 6.31% | 1.54% | 上方 | fmp | current | 候选走强 | 传统防务权重较高 |
| PAVE | 电力基建 | 2.69% | 3.25% | 上方 | longbridge | current | 候选走强 | 并非纯电力代理 |
| PICK | 资源周期 | -4.21% | -8.18% | 上方 | longbridge | current | 候选观察 | 全球矿业暴露 |
| QTUM | 量子计算 | 2.47% | 26.76% | 上方 | longbridge | current | 候选走强 | 成分并非纯量子计算 |
| REMX | 先进材料 | -6.31% | -19.27% | 下方 | fmp | current | 候选观察 | 稀土和战略金属暴露 |
| SMH | AI 硬件链 | 7.03% | 35.18% | 上方 | fmp | current | 候选走强 | 与 XLK 暴露重叠;只观察 |
| URA | 核能与铀燃料 | 1.46% | -18.68% | 下方 | longbridge | current | 候选观察 | 主要暴露于铀矿和核燃料链 |
评分:20 日横截面动量 60% + 60 日横截面动量 40%。MA200、波动率和相对 SPY 表现仅作解释。正式池发布要求统一数据日;候选池过期只告警。