市场状态
Risk-on
ETF 参与度代理,不等同真实涨跌家数宽度
数据日 2026-07-17 · 生成于 2026-07-17 22:52 UTC · 仅用于研究,不访问账户、不生成权重、不下单。
| 维度 | 得分 |
|---|---|
| 趋势 | 25.0 / 35 |
| 参与度代理 | 22.3 / 30 |
| 信用风险偏好 | 20.0 / 20 |
| VIX 波动率 | 5.0 / 15 |
无 washout 或反弹确认事件
| 排名 | ETF | 行业 | 强度 | 10日排名变化 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 动量 | 形态 | 入场区 | 失效 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | financials | 77.8 | +1 | 4.45% | 2.20% | -3.77% | 初步走强 | platform_breakout · rejected | NA | 52.82 | NA |
| 2 | XLV | health_care | 76.8 | +2 | 6.27% | 3.94% | -5.62% | 动量加速 | orderly_pullback · rejected | NA | 155.83 | NA |
| 3 | XLRE | real_estate | 71.0 | +2 | 1.65% | -2.26% | 2.07% | 初步走强 | platform_breakout · rejected | NA | 43.15 | NA |
| 4 | XLI | industrials | 69.3 | -3 | 0.69% | -0.60% | 1.55% | 正在退潮 | orderly_pullback · rejected | NA | 176.01 | NA |
| 5 | XLK | information_technology | 69.3 | -2 | -4.88% | 9.57% | 13.68% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
| 6 | XLE | energy | 63.5 | +4 | 5.13% | -3.99% | 12.35% | 初步走强 | platform_breakout · rejected | NA | 52.09 | NA |
| 7 | XLP | consumer_staples | 55.2 | -1 | 0.47% | -1.32% | -4.07% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 8 | XLU | utilities | 46.0 | +0 | 1.18% | -8.48% | -3.03% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 9 | XLB | materials | 33.7 | -2 | -3.22% | -8.29% | -4.02% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
| 10 | XLY | consumer_discretionary | 26.4 | -1 | -1.61% | -7.79% | -13.24% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
| 11 | XLC | communication_services | 20.3 | +0 | -0.55% | -12.82% | -12.80% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
回答“现在谁更强”;仅统计人工批准的 active 主题。
| 排名 | ETF | 主题 | 强度 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 10日变化 | 状态 | 60日中位成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIBR | cybersecurity | 94.0 | 9.49% | 34.18% | 19.87% | +2 | 动量加速 | $127.3M |
| 2 | XBI | biotechnology | 89.3 | 14.92% | 7.95% | 13.97% | -1 | 动量加速 | $1.17B |
| 3 | KRE | regional_banks | 83.1 | 6.73% | 5.49% | 6.83% | +4 | 动量加速 | $1.04B |
| 4 | IYT | transportation | 80.7 | 4.55% | 5.11% | 7.74% | +2 | 动量加速 | $47.6M |
| 5 | KIE | insurance | 80.4 | 10.09% | 5.36% | 1.19% | +3 | 动量加速 | $76.7M |
| 6 | SMH | semiconductors | 76.2 | -8.72% | 16.44% | 35.64% | -4 | 正在退潮 | $6.22B |
| 7 | SKYY | cloud_computing | 74.3 | 1.51% | 10.76% | 0.16% | +7 | 动量加速 | $34.6M |
| 8 | JETS | airlines | 73.1 | 0.38% | 8.45% | -0.41% | -4 | 正在退潮 | $97.1M |
| 9 | AMLP | midstream | 70.9 | 6.92% | -1.33% | 2.33% | +7 | 初步走强 | $72.7M |
| 10 | XOP | oil_exploration | 70.7 | 9.22% | -4.53% | 21.32% | +12 | 初步走强 | $536.4M |
回答“谁的入场结构更好”;日线收盘确认后,下一交易日才进入研究入场区。
| ETF | 主题 | 强度排名 | 入场分 | 形态 | 状态 | 触发 | 入场区 | 失效 | 风险 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||||
候选可观察和排名,但不会自动晋级 active;重复、低流动性和短历史会保留为 watch。
| 候选排名 | ETF | 主题族 | 强度 | 流动性门槛 | 新鲜度 | 动量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACK | cybersecurity | 94.8 | 通过 | current | accelerating | 与 CIBR 高度重复;不自动晋级 |
| 2 | ARKG | genomics | 89.2 | 通过 | current | continuing | 候选;需持续复核流动性与主题纯度 |
| 3 | XPH | pharmaceuticals | 86.7 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性边缘 |
| 4 | PEJ | leisure | 74.8 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 5 | NXTG | next_generation_connectivity | 72.1 | 未通过/未知 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 6 | IAI | broker_dealers | 71.6 | 通过 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 7 | SOXX | semiconductors | 70.2 | 通过 | current | fading | 与 SMH 高度重复;不自动晋级 |
| 8 | MOO | agribusiness | 67.7 | 通过 | current | emerging | 候选;流动性边缘 |
| 9 | BOAT | shipping | 67.5 | 未通过/未知 | current | stable | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 10 | IBUY | ecommerce | 63.1 | 未通过/未知 | current | emerging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 11 | FIW | water | 62.3 | 未通过/未知 | current | emerging | 与 PHO 高度重复 |
| 12 | AIRR | industrial_reshoring | 61.0 | 通过 | current | fading | 候选;再工业化 |
| 13 | PHO | water | 57.5 | 未通过/未知 | current | emerging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 14 | ROBO | robotics | 55.5 | 通过 | current | fading | 与 BOTZ 重复且流动性较低 |
| 15 | PPA | aerospace_defense | 46.0 | 通过 | current | fading | 与 ITA 高度重复 |
| 16 | WOOD | timber | 42.8 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 17 | ESPO | gaming_esports | 39.7 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 18 | DRIV | electric_mobility | 38.9 | 未通过/未知 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 19 | FINX | fintech | 38.2 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 20 | BLOK | blockchain | 37.5 | 通过 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 21 | SRVR | digital_infrastructure | 33.7 | 未通过/未知 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 22 | PICK | metals_mining | 29.9 | 通过 | current | fading | 与 XME 重复;候选 |
| 23 | ARKX | space | 23.8 | 通过 | current | fading | 候选;主题纯度与流动性待复核 |
| 24 | UFO | space | 20.8 | 通过 | current | fading | 与 ARKX 重复且流动性较低 |
| 25 | NLR | uranium | 8.0 | 通过 | current | lagging | 与 URA 高度重复 |
| 26 | URNM | uranium_miners | 4.1 | 通过 | current | lagging | 铀矿更集中;候选 |
强度分:21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定,不是独立收益承诺。行情来源:fmp 76。