ETF 轮动池
| ETF | 名称 | 池 | 轮动组 | 代理方向 | 20日涨跌 | 60日涨跌 | 20日相对 | 60日相对 | 20日年化波动 | 高于50日线 | 高于200日线 | 轮动分 | 正式池排名 | 研究状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | candidate | theme | AI综合 | 3.39% | 28.50% | -0.68% | 17.39% | 42.93% | 是 | 是 | 候选观察 | ||
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | candidate | theme | 机器人 | 1.85% | 4.18% | -2.22% | -6.93% | 35.12% | 否 | 否 | 候选观察 | ||
| CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | candidate | theme | 网络安全 | 10.37% | 51.27% | 6.30% | 40.16% | 26.26% | 是 | 是 | 候选观察 | ||
| GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid ETF | candidate | theme | 电力散热 | 1.84% | 3.91% | -2.23% | -7.20% | 33.05% | 否 | 是 | 候选观察 | ||
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | candidate | theme | 软件与云 | 0.91% | 23.76% | -3.16% | 12.65% | 28.56% | 是 | 否 | 候选观察 | ||
| ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | candidate | theme | 航天国防 | 6.31% | 4.10% | 2.24% | -7.01% | 26.05% | 是 | 是 | 候选观察 | ||
| PAVE | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | candidate | theme | 电力基建 | 2.51% | 3.73% | -1.56% | -7.38% | 25.28% | 否 | 是 | 候选观察 | ||
| PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | candidate | theme | 资源周期 | -5.00% | -6.48% | -9.07% | -17.59% | 35.36% | 否 | 是 | 候选观察 | ||
| QTUM | Defiance Quantum ETF | candidate | theme | 量子计算 | 2.30% | 32.37% | -1.77% | 21.26% | 44.76% | 是 | 是 | 候选观察 | ||
| REMX | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | candidate | theme | 先进材料 | -6.31% | -15.60% | -10.38% | -26.71% | 48.96% | 否 | 否 | 候选观察 | ||
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | candidate | theme | AI硬件链 | 7.03% | 39.86% | 2.96% | 28.75% | 63.24% | 是 | 是 | 候选观察 | ||
| URA | Global X Uranium ETF | candidate | theme | 电力供给 | 1.46% | -15.68% | -2.61% | -26.79% | 40.52% | 否 | 否 | 候选观察 | ||
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 工业 | 7.49% | 5.21% | 3.43% | -5.90% | 20.96% | 是 | 是 | 87.7 | 1 | 强势候选 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 金融 | 7.04% | 7.97% | 2.97% | -3.14% | 15.17% | 是 | 是 | 86.8 | 2 | 强势候选 |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 医疗保健 | 5.69% | 8.55% | 1.62% | -2.56% | 20.58% | 是 | 是 | 85.9 | 3 | 强势候选 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 信息技术 | 5.31% | 25.73% | 1.24% | 14.62% | 37.91% | 是 | 是 | 85.0 | 4 | 强势候选 |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 可选消费 | 3.30% | 0.69% | -0.77% | -10.42% | 22.67% | 否 | 否 | 50.5 | 5 | 暂不优先 |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 公用事业 | 3.87% | -1.65% | -0.20% | -12.76% | 15.56% | 是 | 是 | 47.3 | 6 | 暂不优先 |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 日常消费 | -0.92% | 3.97% | -4.99% | -7.14% | 17.78% | 是 | 是 | 43.6 | 7 | 暂不优先 |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 房地产 | -1.20% | 2.35% | -5.27% | -8.76% | 17.75% | 是 | 是 | 34.5 | 8 | 暂不优先 |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 原材料 | 2.98% | -1.79% | -1.09% | -12.90% | 22.22% | 否 | 是 | 33.2 | 9 | 暂不优先 |
| XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 通信服务 | 0.83% | -3.97% | -3.24% | -15.08% | 19.66% | 否 | 否 | 24.1 | 10 | 暂不优先 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | formal | gics-sector | 能源 | -4.76% | -0.84% | -8.83% | -11.95% | 23.32% | 否 | 是 | 21.4 | 11 | 暂不优先 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | research | style | 小票弹性 | 9.92% | 15.82% | 5.85% | 4.71% | 34.60% | 是 | 是 | 仅研究 | ||
| DRAM | Roundhill DRAM & Memory Technology ETF | research | new-theme-etf | 存储HBM | 9.88% | 94.39% | 5.81% | 83.28% | 117.91% | 是 | 否 | 仅研究 | ||
| EUV | Themes EUV Lithography ETF | research | new-theme-etf | 半导体设备 | 10.57% | 6.50% | 50.96% | 否 | 否 | 仅研究 | ||||
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | research | style | 小票弹性 | 4.94% | 13.28% | 0.87% | 2.17% | 16.65% | 是 | 是 | 仅研究 | ||
| MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | research | style | 巨头风格 | 5.39% | 10.70% | 1.32% | -0.41% | 27.53% | 是 | 是 | 仅研究 | ||
| NASA | Procure Space ETF | research | new-theme-etf | 商业太空 | -16.20% | -8.17% | -20.27% | -19.28% | 80.61% | 否 | 否 | 仅研究 | ||
| QQQ | Invesco QQQ Trust | research | benchmark | 科技整体环境 | 4.59% | 18.73% | 0.52% | 7.62% | 30.01% | 是 | 是 | 仅研究 | ||
| QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted ETF | research | benchmark | 纳指100等权环境 | 5.25% | 19.27% | 1.18% | 8.16% | 22.96% | 是 | 是 | 仅研究 | ||
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | research | benchmark | 标普500等权环境 | 3.76% | 8.98% | -0.31% | -2.13% | 12.20% | 是 | 是 | 仅研究 | ||
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | research | benchmark | 美股大盘环境 | 4.07% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 14.60% | 是 | 是 | 仅研究 | ||
| UFOX | Defiance Next Gen Connectivity ETF | research | new-theme-etf | 光通信 | -2.48% | 20.64% | -6.54% | 9.53% | 43.95% | 否 | 是 | 仅研究 |
轮动框架校准
大盘状态
核心信号
相对代理20日=4.74%,相对动量=0.79%,方向成交额=89.5,核心广度=42.86%
偏多信号明确:可以顺着强势方向找标的,但若短线涨幅过大,应等回撤或放量承接后再加。
相对代理20日=2.61%,相对动量=3.13%,方向成交额=63.2,核心广度=66.67%
偏多但强度一般:适合观察扩散是否继续,仓位不宜过重,优先选趋势最稳的核心票。
拥挤度=75.0,分数5日变化=-22.5,核心广度=30.95%
偏多但强度一般:适合观察扩散是否继续,仓位不宜过重,优先选趋势最稳的核心票。
相对 AI 硬件5日差=0.48%,相对代理20日=-7.73%,分数变化=35.26%
偏多但强度一般:适合观察扩散是否继续,仓位不宜过重,优先选趋势最稳的核心票。
环境=科技扩散顺风,20日走弱主题占比=26.32%,20日正动量主题占比=73.68%
中性偏观察:信号还不够强,不适合追高,只能作为辅助确认。
相对代理 5日=0.45%,20日=0.33%,分数5日变化=16.58%
中性偏观察:信号还不够强,不适合追高,只能作为辅助确认。
当前强势赛道与标的表达
AI硬件链 › AI网络
温和走强;上涨扩散;AI 网络主导扩散。倾向偏多,可以顺势跟踪,优先等回撤或放量确认后参与。
软件与云 › 网络安全
结构分歧;结构分歧;常规轮动。倾向谨慎,只能选最强核心票,不适合追弱分支。
软件与云 › 云数据
结构分歧;结构分歧;相对领先。倾向谨慎,只能选最强核心票,不适合追弱分支。
软件与云 › 企业AI
结构分歧;结构分歧;AI应用软件追赶。倾向谨慎,只能选最强核心票,不适合追弱分支。
AI硬件链 › AI芯片
结构分歧;结构分歧;硬件拥挤待消化。倾向谨慎,只能选最强核心票,不适合追弱分支。
AI硬件链 › 存储HBM
结构分歧;结构分歧;硬件拥挤待消化。倾向谨慎,只能选最强核心票,不适合追弱分支。
查看完整标的明细
| 级别 | 赛道排名 | 一级赛道 | 二级赛道 | 代码 | 收盘价 | 1日涨跌 | 表达标签 | 角色 | 赛道分 | 趋势类型 | 趋势质量分 | 标的强度 | 5日涨跌 | 10日涨跌 | 20日涨跌 | 成交额比 | 标的说明 | 状态 | 可能原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4周动量 | 1 | 软件与云 | 网络安全 | S | $17.88 | -5.20% | 核心龙头 | 核心 | 96.6 | 结构分歧 | 67.7 | 76.8 | 2.11% | 19.52% | 20.89% | 1.2 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 结构分歧 | 常规轮动 |
| 1-4周动量 | 1 | 软件与云 | 网络安全 | RBRK | $84.38 | -4.92% | 扩散跟随 | 交叉 | 96.6 | 结构分歧 | 67.7 | 64.1 | 0.88% | 18.81% | 18.31% | 0.9 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 常规轮动 |
| 1-4周动量 | 1 | 软件与云 | 网络安全 | OKTA | $138.63 | -6.86% | 扩散跟随 | 核心 | 96.6 | 结构分歧 | 67.7 | 56.8 | -1.97% | 16.24% | 20.63% | 1.0 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 常规轮动 |
| 1-4周动量 | 1 | 软件与云 | 网络安全 | NET | $268.40 | -2.68% | 高弹性突破 | 交叉 | 96.6 | 结构分歧 | 67.7 | 80.9 | 10.72% | 18.42% | 22.18% | 1.2 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 结构分歧 | 常规轮动 |
| 1-4周动量 | 1 | 软件与云 | 网络安全 | TENB | $39.78 | -3.84% | 补充观察 | 观察 | 96.6 | 结构分歧 | 67.7 | 93.2 | 3.06% | 44.97% | 48.43% | 1.4 | 主题相关但纯度、角色或稳定性低于核心标的 | 结构分歧 | 常规轮动 |
| 1-4周动量 | 2 | 软件与云 | 云数据 | DDOG | $257.54 | -4.26% | 核心龙头 | 核心 | 95.5 | 结构分歧 | 86.7 | 81.7 | -1.08% | 16.57% | 13.14% | 1.1 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 1-4周动量 | 2 | 软件与云 | 云数据 | SNOW | $261.45 | -2.26% | 扩散跟随 | 核心 | 95.5 | 结构分歧 | 86.7 | 60.8 | 0.50% | 15.15% | 8.98% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 1-4周动量 | 2 | 软件与云 | 云数据 | ESTC | $60.24 | -2.93% | 扩散跟随 | 核心 | 95.5 | 结构分歧 | 86.7 | 50.0 | 3.79% | 12.39% | -0.89% | 0.8 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 1-4周动量 | 2 | 软件与云 | 云数据 | DT | $43.68 | -3.43% | 扩散跟随 | 核心 | 95.5 | 结构分歧 | 86.7 | 34.2 | -2.43% | 8.44% | 7.64% | 0.8 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 1-4周动量 | 2 | 软件与云 | 云数据 | IOT | $36.72 | -0.73% | 高弹性突破 | 交叉 | 95.5 | 结构分歧 | 86.7 | 89.2 | 2.20% | 26.71% | 12.50% | 1.0 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 1-4周动量 | 3 | 软件与云 | 开发运维云 | GTLB | $32.42 | -4.25% | 核心龙头 | 核心 | 83.7 | 观察等待 | 73.2 | 63.3 | 1.09% | 17.93% | 13.71% | 1.1 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 上涨扩散 | 落后修复 |
| 1-4周动量 | 3 | 软件与云 | 开发运维云 | TEAM | $88.86 | -2.04% | 扩散跟随 | 核心 | 83.7 | 观察等待 | 73.2 | 57.5 | 5.99% | 18.99% | -2.93% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 上涨扩散 | 落后修复 |
| 1-4周动量 | 3 | 软件与云 | 开发运维云 | FROG | $90.74 | -4.98% | 扩散跟随 | 核心 | 83.7 | 观察等待 | 73.2 | 42.5 | -4.29% | 15.15% | 12.92% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 上涨扩散 | 落后修复 |
| 1-4周动量 | 3 | 软件与云 | 开发运维云 | DOCN | $130.49 | -7.35% | 扩散跟随 | 核心 | 83.7 | 观察等待 | 73.2 | 20.8 | 0.28% | -10.22% | -23.90% | 0.8 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 上涨扩散 | 落后修复 |
| 1-4周动量 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | ALAB | $412.97 | -1.07% | 核心龙头 | 核心 | 82.6 | 温和走强 | 78.3 | 71.7 | 1.61% | 3.76% | 24.82% | 0.7 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 1-4周动量 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | HPE | $48.54 | -1.16% | 扩散跟随 | 交叉 | 82.6 | 温和走强 | 78.3 | 74.4 | 17.73% | 3.90% | 6.70% | 0.8 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 1-4周动量 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | CRDO | $257.79 | -2.96% | 扩散跟随 | 核心 | 82.6 | 温和走强 | 78.3 | 57.8 | 6.56% | -3.82% | 8.46% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 1-4周动量 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | ANET | $186.96 | 1.23% | 高弹性突破 | 核心 | 82.6 | 温和走强 | 78.3 | 92.8 | 16.86% | 13.00% | 23.19% | 1.1 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 1-4周动量 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | AVGO | $399.97 | -0.28% | 高弹性突破 | 交叉 | 82.6 | 温和走强 | 78.3 | 77.2 | 10.96% | 5.56% | 7.49% | 0.8 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 1-4周动量 | 5 | 软件与云 | 企业AI | NOW | $107.71 | -1.04% | 核心龙头 | 核心 | 68.4 | 结构分歧 | 54.1 | 78.3 | 1.31% | 20.32% | 1.56% | 0.7 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 1-4周动量 | 5 | 软件与云 | 企业AI | PLTR | $126.79 | -1.74% | 扩散跟随 | 核心 | 68.4 | 结构分歧 | 54.1 | 57.5 | -1.94% | 18.20% | -2.63% | 0.9 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 1-4周动量 | 5 | 软件与云 | 企业AI | APP | $506.98 | -2.58% | 扩散跟随 | 核心 | 68.4 | 结构分歧 | 54.1 | 49.2 | -3.81% | 13.69% | 2.84% | 0.9 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 1-4周动量 | 5 | 软件与云 | 企业AI | U | $30.89 | 0.52% | 补充观察 | 观察 | 68.4 | 结构分歧 | 54.1 | 88.3 | 5.35% | 15.65% | 15.87% | 1.1 | 主题相关但纯度、角色或稳定性低于核心标的 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 短线交易 | 1 | AI硬件链 | AI芯片 | AMD | $557.89 | 2.04% | 核心龙头 | 核心 | 76.1 | 结构分歧 | 79.8 | 84.0 | 7.74% | 4.75% | 23.32% | 0.9 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 1 | AI硬件链 | AI芯片 | ALAB | $412.97 | -1.07% | 扩散跟随 | 交叉 | 76.1 | 结构分歧 | 79.8 | 74.5 | 1.61% | 3.76% | 24.82% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 1 | AI硬件链 | AI芯片 | CRDO | $257.79 | -2.96% | 扩散跟随 | 交叉 | 76.1 | 结构分歧 | 79.8 | 64.5 | 6.56% | -3.82% | 8.46% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 1 | AI硬件链 | AI芯片 | AVGO | $399.97 | -0.28% | 高弹性突破 | 核心 | 76.1 | 结构分歧 | 79.8 | 84.5 | 10.96% | 5.56% | 7.49% | 0.8 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 1 | AI硬件链 | AI芯片 | NVDA | $210.96 | 4.03% | 高弹性突破 | 核心 | 76.1 | 结构分歧 | 79.8 | 77.5 | 8.28% | 7.78% | 5.26% | 0.9 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 2 | 软件与云 | 云数据 | DDOG | $257.54 | -4.26% | 核心龙头 | 核心 | 71.4 | 结构分歧 | 86.7 | 81.7 | -1.08% | 16.57% | 13.14% | 1.1 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 短线交易 | 2 | 软件与云 | 云数据 | SNOW | $261.45 | -2.26% | 扩散跟随 | 核心 | 71.4 | 结构分歧 | 86.7 | 60.8 | 0.50% | 15.15% | 8.98% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 短线交易 | 2 | 软件与云 | 云数据 | ESTC | $60.24 | -2.93% | 扩散跟随 | 核心 | 71.4 | 结构分歧 | 86.7 | 50.0 | 3.79% | 12.39% | -0.89% | 0.8 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 短线交易 | 2 | 软件与云 | 云数据 | DT | $43.68 | -3.43% | 扩散跟随 | 核心 | 71.4 | 结构分歧 | 86.7 | 34.2 | -2.43% | 8.44% | 7.64% | 0.8 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 短线交易 | 2 | 软件与云 | 云数据 | IOT | $36.72 | -0.73% | 高弹性突破 | 交叉 | 71.4 | 结构分歧 | 86.7 | 89.2 | 2.20% | 26.71% | 12.50% | 1.0 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 短线交易 | 3 | 软件与云 | 企业AI | NOW | $107.71 | -1.04% | 核心龙头 | 核心 | 68.1 | 结构分歧 | 54.1 | 78.3 | 1.31% | 20.32% | 1.56% | 0.7 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 短线交易 | 3 | 软件与云 | 企业AI | PLTR | $126.79 | -1.74% | 扩散跟随 | 核心 | 68.1 | 结构分歧 | 54.1 | 57.5 | -1.94% | 18.20% | -2.63% | 0.9 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 短线交易 | 3 | 软件与云 | 企业AI | APP | $506.98 | -2.58% | 扩散跟随 | 核心 | 68.1 | 结构分歧 | 54.1 | 49.2 | -3.81% | 13.69% | 2.84% | 0.9 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 短线交易 | 3 | 软件与云 | 企业AI | U | $30.89 | 0.52% | 补充观察 | 观察 | 68.1 | 结构分歧 | 54.1 | 88.3 | 5.35% | 15.65% | 15.87% | 1.1 | 主题相关但纯度、角色或稳定性低于核心标的 | 结构分歧 | AI应用软件追赶 |
| 短线交易 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | ALAB | $412.97 | -1.07% | 核心龙头 | 核心 | 68.1 | 温和走强 | 78.3 | 71.7 | 1.61% | 3.76% | 24.82% | 0.7 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 短线交易 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | HPE | $48.54 | -1.16% | 扩散跟随 | 交叉 | 68.1 | 温和走强 | 78.3 | 74.4 | 17.73% | 3.90% | 6.70% | 0.8 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 短线交易 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | CRDO | $257.79 | -2.96% | 扩散跟随 | 核心 | 68.1 | 温和走强 | 78.3 | 57.8 | 6.56% | -3.82% | 8.46% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 短线交易 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | ANET | $186.96 | 1.23% | 高弹性突破 | 核心 | 68.1 | 温和走强 | 78.3 | 92.8 | 16.86% | 13.00% | 23.19% | 1.1 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 短线交易 | 4 | AI硬件链 | AI网络 | AVGO | $399.97 | -0.28% | 高弹性突破 | 交叉 | 68.1 | 温和走强 | 78.3 | 77.2 | 10.96% | 5.56% | 7.49% | 0.8 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
| 短线交易 | 5 | AI硬件链 | 存储HBM | STX | $910.34 | 2.28% | 核心龙头 | 核心 | 66.1 | 结构分歧 | 67.1 | 77.0 | 11.00% | -11.22% | 11.56% | 0.7 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 5 | AI硬件链 | 存储HBM | WDC | $582.59 | 0.79% | 扩散跟随 | 核心 | 66.1 | 结构分歧 | 67.1 | 71.0 | 8.09% | -13.74% | 18.87% | 0.6 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 5 | AI硬件链 | 存储HBM | MU | $979.30 | -1.24% | 扩散跟随 | 核心 | 66.1 | 结构分歧 | 67.1 | 28.0 | 0.38% | -19.30% | 9.80% | 0.7 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 短线交易 | 5 | AI硬件链 | 存储HBM | SNDK | $1915.92 | 3.10% | 高弹性突破 | 核心 | 66.1 | 结构分歧 | 67.1 | 66.0 | 9.79% | -17.95% | 16.59% | 0.9 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 结构分歧 | 硬件拥挤待消化 |
| 观察池强信号 | 1 | 市场风格 | 巨头风格 | AAPL | $315.32 | -0.28% | 核心龙头 | 核心 | 86.7 | 温和走强 | 51.4 | 78.6 | 2.17% | 14.60% | 8.14% | 0.7 | 赛道代表性强,趋势更稳,用来确认方向是否成立 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 观察池强信号 | 1 | 市场风格 | 巨头风格 | TSLA | $407.76 | 0.30% | 扩散跟随 | 核心 | 86.7 | 温和走强 | 51.4 | 66.4 | 3.64% | 8.70% | 6.86% | 0.9 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 观察池强信号 | 1 | 市场风格 | 巨头风格 | AMZN | $245.34 | -0.69% | 扩散跟随 | 核心 | 86.7 | 温和走强 | 51.4 | 42.9 | 1.10% | 8.07% | 3.08% | 0.6 | 同赛道核心/交叉标的,用来观察扩散质量 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 观察池强信号 | 1 | 市场风格 | 巨头风格 | META | $669.21 | 5.97% | 高弹性突破 | 核心 | 86.7 | 温和走强 | 51.4 | 100.0 | 14.81% | 23.27% | 17.20% | 1.2 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 观察池强信号 | 1 | 市场风格 | 巨头风格 | NVDA | $210.96 | 4.03% | 高弹性突破 | 核心 | 86.7 | 温和走强 | 51.4 | 54.3 | 8.28% | 7.78% | 5.26% | 0.9 | 短线涨幅或成交额爆发,适合周级别观察但波动更高 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
一级赛道资金方向
| 一级赛道 | 趋势类型 | 趋势质量分 | 1-4周动量分 | 短线交易分 | 1-4周排名 | 分数5日变化 | 核心广度 | 成交额确认 | 方向成交额 | 拥挤度 | 状态 | 可能原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件与云 | 结构分歧 | 89.8 | 100.0 | 76.7 | 1 | 10.0 | 88.89% | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 结构分歧 | 相对领先 |
| AI硬件链 | 结构分歧 | 66.6 | 62.5 | 67.5 | 2 | -22.5 | 30.95% | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 结构分歧 | 相对领先 |
| 云平台 | 结构分歧 | 41.2 | 46.2 | 69.2 | 3 | 21.2 | 30.00% | 75.0 | 100.0 | 25.0 | 结构分歧 | 落后修复 |
| 电力基建 | 结构分歧 | 54.9 | 41.2 | 36.7 | 4 | -8.8 | 20.69% | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 结构分歧 | 广度走弱 |
| 机器人 | 结构分歧 | 55.8 | 81.7 | 73.3 | 1 | -14.2 | 25.00% | 50.0 | 66.7 | 83.3 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 先进材料 | 结构分歧 | 63.7 | 77.5 | 48.9 | 2 | 14.2 | 20.00% | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 资源周期 | 结构分歧 | 26.5 | 62.5 | 72.8 | 3 | 39.2 | 0.00% | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 航天国防 | 结构分歧 | 13.4 | 45.8 | 36.1 | 4 | -9.2 | 30.77% | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 市场风格 | 结构分歧 | 47.8 | 41.7 | 66.7 | 5 | 1.7 | 42.86% | 66.7 | 83.3 | 50.0 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
| 量子计算 | 结构分歧 | 61.2 | 40.8 | 52.2 | 6 | -31.7 | 50.00% | 83.3 | 16.7 | 100.0 | 观察池 | 观察池:不参与核心池排名 |
趋势延续看板
| 雷达范围 | 一级赛道 | 二级赛道 | 覆盖方向 | 趋势类型 | 趋势质量分 | 20日相对 | 1-4周动量分 | 短线交易分 | 5日动量 | 20日动量 | 60日动量 | 成交额确认 | 核心广度 | 状态 | 可能原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心池 | 软件与云 | 网络安全 | 云安全 / 身份 / 边缘 | 结构分歧 | 67.7 | -3.65% | 96.6 | 59.1 | -0.46% | 6.34% | 63.23% | 57.9 | 83.33% | 结构分歧 | 常规轮动 |
| 核心池 | 软件与云 | 云数据 | 数据库 / 搜索 / 云监控 | 结构分歧 | 86.7 | 1.56% | 95.5 | 71.4 | -0.30% | 6.22% | 72.39% | 94.7 | 100.00% | 结构分歧 | 相对领先 |
| 核心池 | 软件与云 | 开发运维云 | 开发工具 / 云运维 | 观察等待 | 73.2 | -8.16% | 83.7 | 64.2 | 1.38% | 0.93% | 77.20% | 78.9 | 75.00% | 上涨扩散 | 落后修复 |
| 核心池 | AI硬件链 | AI网络 | 交换机 / CXL / SerDes | 温和走强 | 78.3 | 2.61% | 82.6 | 68.1 | 7.07% | 9.82% | 64.08% | 26.3 | 66.67% | 上涨扩散 | AI 网络主导扩散 |
