市场状态
Risk-on
ETF 参与度代理,不等同真实涨跌家数宽度
数据日 2026-08-03 · 生成于 2026-08-03 22:53 UTC · 仅用于研究,不访问账户、不生成权重、不下单。
| 维度 | 得分 |
|---|---|
| 趋势 | 35.0 / 35 |
| 参与度代理 | 22.7 / 30 |
| 信用风险偏好 | 20.0 / 20 |
| VIX 波动率 | 15.0 / 15 |
无 washout 或反弹确认事件
| 排名 | ETF | 行业 | 强度 | 10日排名变化 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 动量 | 形态 | 入场区 | 失效 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | financials | 85.6 | +2 | 1.43% | 5.49% | -1.77% | 动量加速 | platform_breakout · rejected | NA | 54.60 | NA |
| 2 | XLV | health_care | 73.9 | +0 | -2.65% | 6.85% | -4.33% | 趋势稳定 | orderly_pullback · rejected | NA | 159.30 | NA |
| 3 | XLRE | real_estate | 72.2 | +1 | -0.61% | -2.58% | 0.67% | 趋势稳定 | orderly_pullback · rejected | NA | 44.48 | NA |
| 4 | XLI | industrials | 70.5 | +3 | -2.14% | 0.75% | 1.22% | 正在退潮 | orderly_pullback · rejected | NA | 174.41 | NA |
| 5 | XLE | energy | 66.3 | -4 | 8.74% | -4.79% | 6.67% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 6 | XLK | information_technology | 64.5 | -1 | -3.14% | 4.58% | 13.66% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
| 7 | XLP | consumer_staples | 51.1 | -1 | -1.88% | -3.89% | -7.17% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 8 | XLY | consumer_discretionary | 37.4 | +2 | -0.80% | -5.57% | -12.13% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 9 | XLB | materials | 31.9 | +0 | -3.65% | -6.07% | -6.55% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
| 10 | XLU | utilities | 29.2 | -2 | -4.79% | -9.50% | -6.13% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
| 11 | XLC | communication_services | 28.0 | +0 | -0.14% | -10.02% | -17.36% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
回答“现在谁更强”;仅统计人工批准的 active 主题。
| 排名 | ETF | 主题 | 强度 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 10日变化 | 状态 | 60日中位成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIBR | cybersecurity | 91.7 | 1.84% | 31.29% | 26.26% | +0 | 强势延续 | $128.8M |
| 2 | SKYY | cloud_computing | 87.9 | 8.00% | 13.55% | 14.14% | +7 | 动量加速 | $37.1M |
| 3 | JETS | airlines | 80.0 | -3.33% | 21.41% | 6.81% | +7 | 强势延续 | $90.4M |
| 4 | KIE | insurance | 78.6 | -0.81% | 8.89% | 1.56% | -2 | 正在退潮 | $78.0M |
| 5 | KRE | regional_banks | 76.6 | 0.99% | 5.60% | 3.23% | +2 | 技术触发 | $1.05B |
| 6 | AMLP | midstream | 71.9 | 4.19% | -0.58% | 4.54% | -2 | 趋势稳定 | $66.0M |
| 7 | ITA | aerospace_defense | 69.4 | -2.58% | 8.37% | -4.18% | +12 | 趋势稳定 | $174.7M |
| 8 | XOP | oil_exploration | 68.9 | 10.97% | -6.28% | 15.31% | -3 | 趋势稳定 | $535.7M |
| 9 | XBI | biotechnology | 68.8 | -9.93% | 7.65% | 8.12% | -6 | 正在退潮 | $1.22B |
| 10 | XRT | retail | 68.6 | 2.13% | 1.69% | -3.61% | +3 | 动量加速 | $444.8M |
回答“谁的入场结构更好”;日线收盘确认后,下一交易日才进入研究入场区。
| ETF | 主题 | 强度排名 | 入场分 | 形态 | 状态 | 触发 | 入场区 | 失效 | 风险 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRE | regional_banks | 5 | 85.0 | breakout_retest | triggered | 76.94 | 76.94–77.57 | 74.66 | 2.96% | 81.49 |
候选可观察和排名,但不会自动晋级 active;重复、低流动性和短历史会保留为 watch。
| 候选排名 | ETF | 主题族 | 强度 | 流动性门槛 | 新鲜度 | 动量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACK | cybersecurity | 89.7 | 通过 | current | continuing | 与 CIBR 高度重复;不自动晋级 |
| 2 | XPH | pharmaceuticals | 82.8 | 未通过/未知 | current | continuing | 候选;流动性边缘 |
| 3 | PEJ | leisure | 77.8 | 未通过/未知 | current | continuing | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 4 | BOAT | shipping | 76.8 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 5 | ARKG | genomics | 72.9 | 通过 | current | fading | 候选;需持续复核流动性与主题纯度 |
| 6 | IBUY | ecommerce | 70.2 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 7 | NXTG | next_generation_connectivity | 68.6 | 未通过/未知 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 8 | IAI | broker_dealers | 65.2 | 通过 | current | stable | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 9 | PPA | aerospace_defense | 64.3 | 通过 | current | stable | 与 ITA 高度重复 |
| 10 | WOOD | timber | 63.5 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 11 | SOXX | semiconductors | 61.4 | 通过 | current | fading | 与 SMH 高度重复;不自动晋级 |
| 12 | PHO | water | 57.8 | 未通过/未知 | current | emerging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 13 | FIW | water | 50.7 | 未通过/未知 | current | fading | 与 PHO 高度重复 |
| 14 | PICK | metals_mining | 50.5 | 通过 | current | emerging | 与 XME 重复;候选 |
| 15 | ESPO | gaming_esports | 49.8 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 16 | ROBO | robotics | 48.5 | 通过 | current | fading | 与 BOTZ 重复且流动性较低 |
| 17 | BLOK | blockchain | 47.7 | 通过 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 18 | MOO | agribusiness | 46.9 | 通过 | current | fading | 候选;流动性边缘 |
| 19 | FINX | fintech | 46.2 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 20 | AIRR | industrial_reshoring | 39.2 | 通过 | current | fading | 候选;再工业化 |
| 21 | SRVR | digital_infrastructure | 37.2 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 22 | DRIV | electric_mobility | 31.3 | 未通过/未知 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 23 | ARKX | space | 26.9 | 通过 | current | fading | 候选;主题纯度与流动性待复核 |
| 24 | UFO | space | 18.3 | 通过 | current | fading | 与 ARKX 重复且流动性较低 |
| 25 | NLR | uranium | 12.5 | 通过 | current | lagging | 与 URA 高度重复 |
| 26 | URNM | uranium_miners | 8.8 | 通过 | current | lagging | 铀矿更集中;候选 |
强度分:21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定,不是独立收益承诺。行情来源:fmp 7、longbridge 69。