市场状态
Risk-on
ETF 参与度代理,不等同真实涨跌家数宽度
数据日 2026-07-30 · 生成于 2026-07-30 22:51 UTC · 仅用于研究,不访问账户、不生成权重、不下单。
| 维度 | 得分 |
|---|---|
| 趋势 | 25.0 / 35 |
| 参与度代理 | 27.3 / 30 |
| 信用风险偏好 | 20.0 / 20 |
| VIX 波动率 | 15.0 / 15 |
无 washout 或反弹确认事件
| 排名 | ETF | 行业 | 强度 | 10日排名变化 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 动量 | 形态 | 入场区 | 失效 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | health_care | 83.2 | +1 | 3.74% | 10.48% | -0.34% | 初步走强 | orderly_pullback · rejected | NA | 160.11 | NA |
| 2 | XLF | financials | 82.4 | -1 | 7.00% | 5.67% | 1.28% | 强势延续 | platform_breakout · rejected | NA | 54.59 | NA |
| 3 | XLRE | real_estate | 72.9 | +0 | 3.56% | 0.21% | 5.39% | 强势延续 | orderly_pullback · rejected | NA | 44.62 | NA |
| 4 | XLE | energy | 65.6 | +2 | 11.70% | -3.90% | 12.21% | 初步走强 | NA | NA | NA | NA |
| 5 | XLI | industrials | 63.7 | +2 | -3.01% | 0.74% | 2.04% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
| 6 | XLK | information_technology | 62.1 | -2 | -7.08% | 6.08% | 10.82% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
| 7 | XLP | consumer_staples | 59.6 | -2 | 3.57% | -0.71% | -2.08% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 8 | XLB | materials | 45.7 | +2 | 2.27% | -2.79% | -2.99% | 趋势稳定 | NA | NA | NA | NA |
| 9 | XLU | utilities | 36.5 | -1 | -0.82% | -6.11% | -2.76% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
| 10 | XLC | communication_services | 18.9 | +1 | 0.17% | -11.82% | -15.40% | 弱势落后 | NA | NA | NA | NA |
| 11 | XLY | consumer_discretionary | 18.6 | -2 | -3.49% | -8.12% | -14.55% | 正在退潮 | NA | NA | NA | NA |
回答“现在谁更强”;仅统计人工批准的 active 主题。
| 排名 | ETF | 主题 | 强度 | 21日RS | 63日RS | 126日RS | 10日变化 | 状态 | 60日中位成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIBR | cybersecurity | 87.5 | 0.87% | 28.25% | 18.99% | +0 | 接近触发 | $128.8M |
| 2 | KIE | insurance | 85.3 | 6.30% | 8.50% | 5.32% | +3 | 动量加速 | $77.4M |
| 3 | SKYY | cloud_computing | 81.0 | 4.75% | 13.34% | 3.40% | +6 | 动量加速 | $35.5M |
| 4 | KRE | regional_banks | 80.8 | 2.08% | 6.09% | 6.07% | -2 | 强势延续 | $1.05B |
| 5 | JETS | airlines | 79.4 | -3.96% | 22.57% | 7.19% | +2 | 强势延续 | $90.4M |
| 6 | XBI | biotechnology | 79.4 | -3.61% | 13.12% | 13.16% | -3 | 正在退潮 | $1.22B |
| 7 | AMLP | midstream | 77.0 | 6.43% | 0.69% | 6.73% | +1 | 动量加速 | $66.0M |
| 8 | XRT | retail | 73.0 | 3.92% | 3.81% | -3.01% | +4 | 动量加速 | $444.8M |
| 9 | XOP | oil_exploration | 70.5 | 14.04% | -5.62% | 21.47% | +2 | 初步走强 | $541.4M |
| 10 | ITA | aerospace_defense | 69.0 | -1.09% | 7.30% | -5.19% | +9 | 趋势稳定 | $178.6M |
回答“谁的入场结构更好”;日线收盘确认后,下一交易日才进入研究入场区。
| ETF | 主题 | 强度排名 | 入场分 | 形态 | 状态 | 触发 | 入场区 | 失效 | 风险 | 2R参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBR | cybersecurity | 1 | 53.0 | orderly_pullback | armed | 90.58 | 90.58–91.86 | 85.56 | 5.54% | 100.61 |
候选可观察和排名,但不会自动晋级 active;重复、低流动性和短历史会保留为 watch。
| 候选排名 | ETF | 主题族 | 强度 | 流动性门槛 | 新鲜度 | 动量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOAT | shipping | 87.4 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 2 | XPH | pharmaceuticals | 85.8 | 未通过/未知 | current | continuing | 候选;流动性边缘 |
| 3 | HACK | cybersecurity | 84.1 | 通过 | current | fading | 与 CIBR 高度重复;不自动晋级 |
| 4 | PEJ | leisure | 77.5 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 5 | IAI | broker_dealers | 76.2 | 通过 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 6 | ARKG | genomics | 73.8 | 通过 | current | fading | 候选;需持续复核流动性与主题纯度 |
| 7 | NXTG | next_generation_connectivity | 68.2 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 8 | WOOD | timber | 65.8 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 9 | MOO | agribusiness | 63.6 | 通过 | current | stable | 候选;流动性边缘 |
| 10 | SOXX | semiconductors | 63.0 | 通过 | current | fading | 与 SMH 高度重复;不自动晋级 |
| 11 | IBUY | ecommerce | 62.3 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 12 | ESPO | gaming_esports | 59.0 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 13 | PPA | aerospace_defense | 55.4 | 通过 | current | fading | 与 ITA 高度重复 |
| 14 | PHO | water | 55.1 | 未通过/未知 | current | stable | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 15 | FIW | water | 48.8 | 未通过/未知 | current | fading | 与 PHO 高度重复 |
| 16 | FINX | fintech | 48.5 | 未通过/未知 | current | accelerating | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 17 | PICK | metals_mining | 43.9 | 通过 | current | lagging | 与 XME 重复;候选 |
| 18 | ROBO | robotics | 42.3 | 通过 | current | fading | 与 BOTZ 重复且流动性较低 |
| 19 | SRVR | digital_infrastructure | 39.0 | 未通过/未知 | current | lagging | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 20 | BLOK | blockchain | 38.9 | 通过 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 21 | AIRR | industrial_reshoring | 34.6 | 通过 | current | fading | 候选;再工业化 |
| 22 | DRIV | electric_mobility | 29.1 | 未通过/未知 | current | fading | 候选;流动性不足正式门槛 |
| 23 | ARKX | space | 21.8 | 通过 | current | fading | 候选;主题纯度与流动性待复核 |
| 24 | UFO | space | 12.9 | 通过 | current | fading | 与 ARKX 重复且流动性较低 |
| 25 | NLR | uranium | 12.5 | 通过 | current | lagging | 与 URA 高度重复 |
| 26 | URNM | uranium_miners | 10.4 | 通过 | current | lagging | 铀矿更集中;候选 |
强度分:21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定,不是独立收益承诺。行情来源:fmp 1、longbridge 75。